CATEGORIAS
PRODUTOS EM DESTAQUE
Tubo termorretrátil de borracha de silicone
Tubo termorretrátil de silicone (tubo termorretrátil de borracha de silicone) é feito de borracha de silicone modificada, oferecendo as propriedades inerentes do tubo de silicone e o desempenho termorretrátil. Combina excelente resistência a altas temperaturas, resistência de alta tensão, suavidade, elasticidade, e boa resistência à perfuração.
Quando aquecido, a tubulação encolhe rapidamente para metade do seu diâmetro original, envolvendo firmemente e protegendo componentes eletrônicos de influências ambientais externas. Em comparação com tubos termorretráteis padrão, A maior vantagem do tubo termorretrátil de silicone é sua **classificação de alta temperatura de até 200°C**.
**Principais recursos **
| Recurso | Descrição |
| **Excelente resistência a altas temperaturas** | Faixa de temperatura operacional contínua -50°C a +200°C (produtos premium: -75℃ a +200 ℃) |
| **Macio & Elástico** | O material de silicone é macio e flexível; Dureza Shore A aprox.. 60±5 |
| **Isolamento Elétrico Superior** | Resistividade de volume ≥2×10¹³ Ω·cm; classificação de tensão de até 2,5KV-10KV |
| **Resistência de alta tensão** | Suporta 1000V-10000V, adequado para vários ambientes de tensão |
| **Resistência Química** | Resiste ao óleo, produtos químicos, arco, e coroa |
| **Alta taxa de encolhimento** | Encolhimento radial ≥50%; 2:1 taxa de encolhimento |
| **Retardador de chamas** | Classificação de chama VW-1 disponível |
| **Ecologicamente correto** | Compatível com RoHS; livre de substâncias perigosas |
**Especificações**
| Parâmetro | Valor típico |
| Taxa de encolhimento | 2:1 (1.7:1 disponível) |
| Diminuir temperatura | ≥90℃~100℃ |
| Temperatura operacional contínua | -50℃ a +200 ℃ (prêmio: -75℃ a +200 ℃) |
| Gravidade Específica (25℃) | 1.1 |
| Dureza (Costa A) | 60±5 |
| Resistência à tracção | ≥6,5 MPa |
| Alongamento na ruptura | ≥350% |
| Resistência ao rasgo | ≥30 KN/m |
| Resistividade de volume | ≥2×10¹³Ω·cm |
| Resistência Dielétrica | ≥25kV/mm |
| Classificação de chama | VW-1 (opcional) |
| Cores padrão | Cinza, Branco, Preto, Vermelho, Azul, Verde, Transparente |
**Especificações de tamanho**
| Tamanho (milímetros) | ID fornecido (milímetros) | ID recuperado (milímetros) | Parede Recuperada (milímetros) | Embalagem Padrão |
| Φ1,5 | ≥1,5 | ≤0,9 | ≥0,6 | 50m/pacote |
| Φ2,0 | ≥2,0 | ≤1,2 | ≥0,8 | 50m/pacote |
| Φ3,0 | ≥3,0 | ≤1,8 | ≥0,8 | 50m/pacote |
| Φ4,0 | ≥4,0 | ≤2,5 | ≥1,0 | 50m/pacote |
| Φ5,0 | ≥5,0 | ≤3,0 | ≥1,0 | 50m/pacote |
| Φ6,0 | ≥6,0 | ≤3,6 | ≥1,0 | 50m/pacote |
| Φ8,0 | ≥8,0 | ≤5,0 | ≥1,0 | 20m/pacote |
| Φ10 | ≥10 | ≤6,0 | ≥1,5 | 20m/pacote |
| F12 | ≥12 | ≤7,2 | ≥1,5 | 20m/pacote |
| F15 | ≥15 | ≤9,0 | ≥1,5 | 20m/pacote |
| F17 | ≥17 | ≤10,5 | ≥1,5 | 20m/pacote |
| Φ20 | ≥20 | ≤12,5 | ≥1,5 | 10× 1m/pacote |
| Φ25 | ≥25 | ≤15,0 | ≥2,0 | 10× 1m/pacote |
| Φ30 | ≥30 | ≤18,5 | ≥2,0 | 10× 1m/pacote |
| Φ40 | ≥40 | ≤24,0 | ≥2,0 | 10× 1m/pacote |
*Tamanhos e embalagens personalizados disponíveis mediante solicitação*
**Classificação de tensão vs.. Espessura da Parede**
| Classificação de tensão | Espessura da Parede |
| 2500V | ≥0,50 mm |
| 4000V | ≥1,00 mm |
| 7000V | ≥2,00 mm |
| 10000V | ≥2,50 mm |
*Aplicável para ID 0,5 mm-20 mm; espessura personalizada disponível*
**Aplicativos (Não Médico)**
| Campo de Aplicação | Usos Específicos |
| **Aeroespacial** | Proteção de chicote de fios de aeronaves, isolamento de alta temperatura |
| **Automotivo** | Fiação do compartimento do motor, proteção do sensor, ambientes de alta temperatura/resistentes a óleo |
| **Eletrônica & Elétrica** | Isolamento de componentes eletrônicos, proteção de junta de solda, proteção de componentes de alta temperatura |
| **Nova Energia** | Chicote de fios EV, sistemas de armazenamento de energia, isolamento da estação de carregamento |
| **Petroquímica** | Proteção de tubos resistente à corrosão, cobertura da sonda, ambientes de mídia química |
| **Eletrodomésticos** | Proteção de fiação interna para aquecedores de água, fornos, microondas |
| **Iluminação** | Iluminação LED, isolamento interno de lâmpada especial |
| **Instrumentação** | Gerenciamento de fios de instrumentos de precisão, proteção do sensor |
| **Transformadores** | Isolamento da bobina do transformador, proteção contra altas temperaturas |
| **Motores & Elétrica** | Isolamento do cabo do motor, proteção de cobertura do rotor |
> As aplicações acima concentram-se em usos industriais e comerciais. Aplicações médicas estão excluídas.
**Comparação com outros tubos termorretráteis**
| Comparação | Tubo de silicone | Tubulação de PTFE | Tubulação PE padrão |
| Temperatura operacional máxima | 200℃ | 260℃ | 125℃ |
| Flexibilidade | Excelente | Duro | Moderado |
| Diminuir temperatura | 100℃ | 330℃ | 120℃ |
| Resistência Química | Bom | Excelente | Limitado |
| Recuperação Elástica | Excelente | Justo | Justo |
| Classificação de chama | VW-1 opcional | VW-1 | VW-1 |
| Custo | Moderado | Alto | Baixo |
> **Guia de seleção**:
> – Escolha **Tubo termorretrátil de silicone** para aplicações que exigem suavidade, elasticidade, e resistência à temperatura de 200 ℃
> – Escolha **Tubo termorretrátil de PTFE** para temperaturas mais altas (>200℃) requisitos
> – Escolha **Tubulação termorretrátil PE** para aplicações de isolamento padrão (mais econômico)
**Resumo dos principais recursos**
– **Macio & Flexível**: Ideal para cobrir formas irregulares e superfícies irregulares
– **Resistência a altas temperaturas**: Operação contínua de -50°C a +200°C
– **Alta taxa de encolhimento**: 2:1 taxa de encolhimento; ajuste apertado após aquecimento
– **Excelente Isolamento**: Resistividade de alto volume; suporta até 10KV
– **Resistência às intempéries**: Ozônio, ultravioleta, e resistente a produtos químicos
– **Ecologicamente correto**: Compatível com RoHS; não tóxico
Operação contínua de -50°C a +200°C



